Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0.39% | 18 | 0.16% | 26 | 0.23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 378 | 3.36% | 188 | 1.67% | 190 | 1.69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 366 | 3.25% | 181 | 1.61% | 185 | 1.64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 3.49% | 198 | 1.76% | 195 | 1.73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 366 | 3.25% | 181 | 1.61% | 185 | 1.64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 404 | 3.59% | 203 | 1.80% | 201 | 1.79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 391 | 3.47% | 192 | 1.71% | 199 | 1.77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 3.47% | 182 | 1.62% | 209 | 1.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 448 | 3.98% | 226 | 2.01% | 222 | 1.97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 360 | 3.20% | 172 | 1.53% | 188 | 1.67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 385 | 3.42% | 176 | 1.56% | 209 | 1.86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 6048 | 53.75% | 3054 | 27.14% | 2994 | 26.61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 3.49% | 188 | 1.67% | 205 | 1.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 2.73% | 148 | 1.32% | 159 | 1.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 1.90% | 103 | 0.92% | 111 | 0.99% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 364 | 3.23% | 148 | 1.32% | 216 | 1.92% |
| JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
| Desa | : | Balokang |
| Kecamatan | : | Banjar |
| Kota | : | Banjar |
| Kodepos | : | 46312 |
| Telepon | : | 0265742711 |
| : | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








