Selamat Datang di website Pemerintah Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Jawa Barat  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 53 0.47% 23 0.20% 30 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 378 3.36% 186 1.65% 192 1.71%
4 10 s/d 14 Tahun 372 3.31% 185 1.64% 187 1.66%
5 15 s/d 19 Tahun 383 3.40% 196 1.74% 187 1.66%
6 20 s/d 24 Tahun 371 3.30% 178 1.58% 193 1.72%
7 25 s/d 29 Tahun 402 3.57% 205 1.82% 197 1.75%
8 30 s/d 34 Tahun 391 3.47% 192 1.71% 199 1.77%
9 35 s/d 39 Tahun 391 3.47% 184 1.64% 207 1.84%
10 40 s/d 44 Tahun 446 3.96% 222 1.97% 224 1.99%
11 45 s/d 49 Tahun 361 3.21% 171 1.52% 190 1.69%
12 50 s/d 54 Tahun 388 3.45% 178 1.58% 210 1.87%
13 55 s/d 59 Tahun 6048 53.75% 3057 27.17% 2991 26.58%
14 60 s/d 64 Tahun 388 3.45% 185 1.64% 203 1.80%
15 65 s/d 69 Tahun 307 2.73% 148 1.32% 159 1.41%
16 70 s/d 74 Tahun 210 1.87% 100 0.89% 110 0.98%
17 Di atas 75 Tahun 363 3.23% 148 1.32% 215 1.91%
JUMLAH 11252 100.00% 5558 49.40% 5694 50.60%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11252 100.00% 5558 49.40% 5694 50.60%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar
Desa : Balokang
Kecamatan : Banjar
Kota : Banjar
Kodepos : 46312
Telepon : 0265742711
Email : pemdes@balokang.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung