Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0.12% | 5 | 0.04% | 8 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 239 | 2.12% | 114 | 1.01% | 125 | 1.11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 3.16% | 186 | 1.65% | 170 | 1.51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 400 | 3.55% | 203 | 1.80% | 197 | 1.75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 3.16% | 170 | 1.51% | 186 | 1.65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 413 | 3.67% | 203 | 1.80% | 210 | 1.87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 394 | 3.50% | 190 | 1.69% | 204 | 1.81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 386 | 3.43% | 189 | 1.68% | 197 | 1.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 415 | 3.69% | 197 | 1.75% | 218 | 1.94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 3.79% | 223 | 1.98% | 204 | 1.81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 3.23% | 154 | 1.37% | 209 | 1.86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6072 | 53.96% | 3063 | 27.22% | 3009 | 26.74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 368 | 3.27% | 185 | 1.64% | 183 | 1.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 3.22% | 176 | 1.56% | 186 | 1.65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 2.17% | 115 | 1.02% | 129 | 1.15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 1.58% | 79 | 0.70% | 99 | 0.88% |
17 | Di atas 75 Tahun | 266 | 2.36% | 106 | 0.94% | 160 | 1.42% |
JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
Desa | : | Balokang |
Kecamatan | : | Banjar |
Kota | : | Banjar |
Kodepos | : | 46312 |
Telepon | : | 0265742711 |
: | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |