Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 155 | 1.38% | 73 | 0.65% | 82 | 0.73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 367 | 3.26% | 181 | 1.61% | 186 | 1.65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 381 | 3.39% | 199 | 1.77% | 182 | 1.62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 3.44% | 187 | 1.66% | 200 | 1.78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 3.39% | 187 | 1.66% | 195 | 1.73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 399 | 3.55% | 202 | 1.80% | 197 | 1.75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 3.50% | 189 | 1.68% | 205 | 1.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 3.68% | 199 | 1.77% | 215 | 1.91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 3.78% | 222 | 1.97% | 203 | 1.80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 376 | 3.34% | 158 | 1.40% | 218 | 1.94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6059 | 53.85% | 3063 | 27.22% | 2996 | 26.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 3.19% | 167 | 1.48% | 192 | 1.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 391 | 3.47% | 192 | 1.71% | 199 | 1.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 273 | 2.43% | 132 | 1.17% | 141 | 1.25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 1.69% | 86 | 0.76% | 104 | 0.92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 300 | 2.67% | 121 | 1.08% | 179 | 1.59% |
JUMLAH | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11252 | 100.00% | 5558 | 49.40% | 5694 | 50.60% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
Desa | : | Balokang |
Kecamatan | : | Banjar |
Kota | : | Banjar |
Kodepos | : | 46312 |
Telepon | : | 0265742711 |
: | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |