Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOKANG | 391 | 1215 | 585 | 630 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | 14 | 236 | 726 | 345 | 381 | |||
| 7 | 44 | 111 | 359 | 170 | 189 | |||
| 8 | 46 | 67 | 195 | 94 | 101 | |||
| 9 | 45 | 57 | 170 | 81 | 89 | |||
| 10 | 47 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | 15 | 151 | 477 | 234 | 243 | |||
| 12 | 47 | 79 | 256 | 128 | 128 | |||
| 13 | 48 | 71 | 218 | 104 | 114 | |||
| 14 | 44 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 17 | 45 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 18 | 44 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 19 | CIAREN | 556 | 1539 | 746 | 793 | |||
| 20 | 12 | 272 | 781 | 361 | 420 | |||
| 21 | 35 | 103 | 309 | 146 | 163 | |||
| 22 | 37 | 72 | 204 | 91 | 113 | |||
| 23 | 49 | 42 | 125 | 59 | 66 | |||
| 24 | 36 | 55 | 143 | 65 | 78 | |||
| 25 | 13 | 284 | 758 | 385 | 373 | |||
| 26 | 39 | 98 | 262 | 130 | 132 | |||
| 27 | 38 | 53 | 135 | 58 | 77 | |||
| 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 29 | 40 | 68 | 177 | 98 | 79 | |||
| 30 | 50 | 64 | 183 | 98 | 85 | |||
| 31 | CIBEUREUM | 634 | 1817 | 917 | 900 | |||
| 32 | 1 | 268 | 775 | 396 | 379 | |||
| 33 | 3 | 50 | 140 | 76 | 64 | |||
| 34 | 1 | 124 | 341 | 177 | 164 | |||
| 35 | 2 | 94 | 294 | 143 | 151 | |||
| 36 | 2 | 237 | 674 | 348 | 326 | |||
| 37 | 52 | 38 | 108 | 55 | 53 | |||
| 38 | 6 | 47 | 129 | 70 | 59 | |||
| 39 | 4 | 90 | 247 | 125 | 122 | |||
| 40 | 5 | 61 | 189 | 98 | 91 | |||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 42 | 3 | 129 | 368 | 173 | 195 | |||
| 43 | 8 | 43 | 123 | 58 | 65 | |||
| 44 | 7 | 44 | 123 | 56 | 67 | |||
| 45 | 42 | 42 | 122 | 59 | 63 | |||
| 46 | GARDU | 549 | 1545 | 749 | 796 | |||
| 47 | 6 | 383 | 1086 | 533 | 553 | |||
| 48 | 16 | 78 | 208 | 99 | 109 | |||
| 49 | 15 | 84 | 242 | 119 | 123 | |||
| 50 | 17 | 66 | 205 | 92 | 113 | |||
| 51 | 19 | 87 | 236 | 117 | 119 | |||
| 52 | 18 | 68 | 195 | 106 | 89 | |||
| 53 | 7 | 166 | 459 | 216 | 243 | |||
| 54 | 21 | 87 | 244 | 113 | 131 | |||
| 55 | 20 | 79 | 215 | 103 | 112 | |||
| 56 | KARANGPUCUNG | 563 | 1572 | 758 | 814 | |||
| 57 | 10 | 332 | 905 | 443 | 462 | |||
| 58 | 30 | 85 | 229 | 109 | 120 | |||
| 59 | 28 | 73 | 205 | 102 | 103 | |||
| 60 | 29 | 111 | 297 | 144 | 153 | |||
| 61 | 31 | 63 | 174 | 88 | 86 | |||
| 62 | 11 | 230 | 666 | 315 | 351 | |||
| 63 | 32 | 50 | 147 | 72 | 75 | |||
| 64 | 33 | 50 | 143 | 69 | 74 | |||
| 65 | 34 | 73 | 222 | 103 | 119 | |||
| 66 | 43 | 55 | 150 | 69 | 81 | |||
| 67 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 68 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 69 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 70 | KARANGTENGAH | 539 | 1716 | 873 | 843 | |||
| 71 | 8 | 254 | 830 | 423 | 407 | |||
| 72 | 22 | 81 | 315 | 175 | 140 | |||
| 73 | 23 | 86 | 246 | 119 | 127 | |||
| 74 | 24 | 87 | 269 | 129 | 140 | |||
| 75 | 9 | 285 | 886 | 450 | 436 | |||
| 76 | 25 | 91 | 266 | 130 | 136 | |||
| 77 | 27 | 105 | 345 | 177 | 168 | |||
| 78 | 26 | 89 | 275 | 143 | 132 | |||
| 79 | PARUNG | 621 | 1848 | 930 | 918 | |||
| 80 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 81 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 82 | 4 | 394 | 1203 | 615 | 588 | |||
| 83 | 10 | 61 | 171 | 91 | 80 | |||
| 84 | 51 | 92 | 280 | 142 | 138 | |||
| 85 | 11 | 98 | 304 | 153 | 151 | |||
| 86 | 9 | 63 | 200 | 104 | 96 | |||
| 87 | 41 | 80 | 248 | 125 | 123 | |||
| 88 | 5 | 226 | 642 | 314 | 328 | |||
| 89 | 14 | 78 | 252 | 127 | 125 | |||
| 90 | 12 | 80 | 210 | 106 | 104 | |||
| 91 | 13 | 68 | 180 | 81 | 99 | |||
| 3853 | 11252 | 5558 | 5694 | |||||
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. PETA No. 119 Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar |
| Desa | : | Balokang |
| Kecamatan | : | Banjar |
| Kota | : | Banjar |
| Kodepos | : | 46312 |
| Telepon | : | 0265742711 |
| : | pemdes@balokang.desa.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








